CR1-ガラスコートを施工すれば、洗剤洗いやWAXがけをしなくても水垢が付きにくく、水洗いだけで愛車の汚れを簡単に落とせます。
ポリマーやWAXなどとは違い、表面に硬質ガラス皮膜を形成することにより、外部からの侵食によるサビ、腐食を予防する効果があります。高温になるエンジンやマフラーにも利用できます。
紫外線カット効果により、ボディーカラーの退色を防止します。また、酸が強い鳥糞や酸性雨にも強いコーティング剤です。
ご購入時の輝きをいつまでも持続。市場に溢れている”ガラス系”ではない本物のガラス皮膜
施工資格者がこころをこめてコーティング。大切な自転車やヘルメットにも施工できます。
大型オートバイのフルコートで、約半日の作業時間ですが、コート剤を定着させるため、通常3〜4日間の車両お預かりをお願いしております。
施工料金表は標準車の料金です。汚れの状態を見ながら施工料金を1台ごとにお見積りさせていただき施工いたします。国産車の施工料金は各店スタッフまでお問い合わせください。
| コース | 施工箇所 |
|---|---|
| フルコート | タンク/Fフェンダー/カウル/Rカウル/エンジン/マフラー/Fフォーク/スィングアーム/ハンドル周リ/フレーム/ホイール(シート取り外し施工・カウル、フェンダー類裏面施工不可) |
| スタンダード | タンク/Fフェンダー/カウル/Rカウル/エンジン/マフラー/(シート取り外し施工・カウル、フェンダー類裏面施工不可) |
| 外装コート | タンク/Fフェンダー/カウル/Rカウル/(シート取り外し施工・カウル、フェンダー類裏面施工不可) |
| ホイールコート | 前後ホイールのみ |
※錆び取り・小キズ消し等、より高度な施工サービスを行う場合各施工店毎に別途追加料金が発生する場合があります
※車両定義 新車:【新車登録後3ヶ月以内・走行1000キロ未満・雨天未走行(雨濡保管不可)】既販車:左記【】に該当しない車両
※カウル等脱着施工の場合別途 (+15,750円〜)
※サイドバッグ類は、20cm四方1,000円の追加料金が掛かります。
※修理の必要な(オイル漏れ等)車輌は、ご相談下さい。
※サイドカー付き車輌・GL・ワルキューレ・VTX1800等は、別途ご相談下さい。
※アルミホイール等の腐食・スポークのサビが著しい車輌は、施工効果が出ない場合があります。
| ネイキッドロード・アメリカン | フルカウルロード | オフロード | レジャー・ファミリー・ビジネス | スクーター ※スクーターはボディー全面と ホイール・エンジン等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排気量/カテゴリー | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 |
| 1000cc超 | \59,850 | \65,100 | \65,100 | \70,350 | \57,750 | \63,000 | - | - | ||
| \49,350 | \54,600 | \54,600 | \59,850 | \47,250 | \52,500 | |||||
| \39,900 | \43,050 | \43,050 | \46,200 | \42,000 | \47,250 | |||||
| \21,000 | \24,150 | \21,000 | \24,150 | \23,100 | \26,250 | |||||
| 750cc超 | \52,500 | \57,750 | \57,750 | \63,000 | \50,400 | \55,650 | - | - | ||
| 1000cc未満 | \42,000 | \47,250 | \47,250 | \52,500 | \39,900 | \45,150 | ||||
| \36,750 | \42,000 | \42,000 | \47,250 | \34,650 | \39,900 | |||||
| \21,000 | \24,150 | \21,000 | \24,150 | \23,100 | \26,250 | |||||
| 400cc超 | \50,400 | \55,650 | \55,650 | \60,900 | \48,300 | \53,550 | \52,500 | \57,750 | ||
| 750cc未満 | \39,900 | \45,150 | \45,150 | \50,400 | \37,800 | \43,050 | ||||
| \33,600 | \38,850 | \38,850 | \44,100 | \31,500 | \38,850 | |||||
| \21,000 | \24,150 | \21,000 | \24,150 | \23,100 | \26,250 | |||||
| 125cc超 | \46,200 | \51,450 | \51,450 | \56,700 | \44,100 | \49,350 | \43,050 | \48,300 | ||
| 400cc未満 | \35,700 | \40,950 | \40,950 | \46,200 | \33,600 | \38,850 | ||||
| \32,550 | \37,800 | \37,800 | \43,050 | \30,450 | \35,700 | |||||
| \21,000 | \24,150 | \21,000 | \24,150 | \23,100 | \26,250 | |||||
| 125cc未満 | \44,100 | \49,350 | \49,350 | \54,600 | \42,000 | \47,250 | \44,100 | \49,350 | \34,650 | \39,900 |
| (原付1・2種) | \33,600 | \38,850 | \38,850 | \44,100 | \31,500 | \36,750 | \33,600 | \38,850 | ||
| \30,450 | \35,700 | \35,700 | \40,950 | \29,400 | \34,650 | \30,450 | \35,700 | |||
| \21,000 | \24,150 | \21,000 | \24,150 | \23,100 | \26,250 | \18,900 | \22,050 | |||
| コース | 施工箇所 |
|---|---|
| フルコース | フェンダー/Fフォーク/ハンドル周リ/フレーム周り/ホイール/スポーク |
※錆び取り・小キズ消し等、より高度な施工サービスを行う場合各施工店毎に別途追加料金が発生する場合があります
※車両定義 新車:【新車納車後1ヶ月以内・雨天未走行(雨濡保管不可)】 既販車:左記【】に該当しない車両
※ホイール等の腐食・スポークのサビが著しい車両は、施工効果が出ない場合があります。
| 自転車施工料金 ※車両定義参照 |
新車 | 既販車 |
| ¥15000〜 | ¥20000〜 | |
| ヘルメット施工料金 | ¥3675〜¥6300 | |
※車両定義 新車:【新車登録後3ヶ月以内・走行1000キロ未満・雨天未走行(雨濡保管不可)】 既販車:左記【】に該当しない車両
※ホイールやアルミパーツの腐食・サビ等が著しい車輌は、施工効果が出ない場合があります。
※外装品・ホイール等脱着施工の場合、別途工賃が必要となります。
※修理の必要な(オイル漏れ等)車輌は、ご相談下さい。
※新型車輌発売時は料金変更する場合があります。
| 車種 | フルコート | 標準コート | クロームコート | 外装コート | ホイールコート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family | 車種 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース | ||||||
| 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | 新車 | 既販車 | ||||
| sportster Family |
XL1200R | スポーツスター1200ロードスター | \44,100 | \50,400 | \33,600 | \39,900 | \28,350 | \34,650 | \15,750 | \19,950 | |
| XL1200C | スポーツスター1200カスタム | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \17,850 | \22,050 | ||
| XL1200C | スポーツスター1200ナイトスター | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \17,850 | \22,050 | ||
| XL883C | スポーツスター883カスタム | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \17,850 | \22,050 | ||
| XL883 | スポーツスター883 | \44,100 | \50,400 | \33,600 | \39,900 | \28,350 | \34,650 | \15,750 | \19,950 | ||
| XL883R | スポーツスター883R | \44,100 | \50,400 | \33,600 | \39,900 | \28,350 | \34,650 | \15,750 | \19,950 | ||
| XL883L | スポーツスター883L | \44,100 | \50,400 | \33,600 | \39,900 | \28,350 | \34,650 | \15,750 | \19,950 | ||
| XR1200 | XR1200 | \44,100 | \50,400 | \33,600 | \39,900 | \28,350 | \34,650 | \15,750 | \19,950 | ||
| Dyna Family |
FXDL | ダイナ・ローライダー | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \15,750 | \19,950 | |
| FXDLI | ダイナ・ローライダー・インジェクション | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \15,750 | \19,950 | ||
| FXDWG | ダイナ・ワイドグライド | \60,900 | \67,200 | \50,400 | \56,700 | \45,150 | \51,450 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXD | ダイナ・スーパーグライド | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \15,750 | \19,950 | ||
| FXDX | ダイナ・スーパーグライド・スポーツ | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \15,750 | \19,950 | ||
| FXDBI | ダイナ・ストリートボブ | \60,900 | \67,200 | \50,400 | \56,700 | \45,150 | \51,450 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXDI | ダイナ・スーパーグライド・インジェクション | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXDI 35 | ダイナ・スーパーグライド35周年記念 限定モデル | \60,900 | \67,200 | \50,400 | \56,700 | \45,150 | \51,450 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXDCI | ダイナ・スーパーグライド・カスタム | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXDF | ダイナ・ファットボブ | \55,650 | \61,950 | \45,150 | \51,450 | \39,900 | \46,200 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXDF2-CVO | CVO ダイナ・ファットボブ | \61,950 | \68,250 | \51,450 | \57,750 | \46,200 | \52,500 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXDWGI | ダイナ・ワイドグライド・インジェクション | \60,900 | \67,200 | \50,400 | \56,700 | \45,150 | \51,450 | \17,850 | \22,050 | ||
| Softail Family |
FXSTD | ソフテイル・デュース | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \17,850 | \22,050 | |
| FXSTDI | ソフテイル・デュース・インジェクション | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXST | ソフテイル・スタンダード | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXSTC | ソフテイル・カスタム | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXSTS | スプリンガー・ソフテイル | \66,150 | \72,450 | \55,650 | \61,950 | \50,400 | \56,700 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXCW | ソフテイル・ロッカー | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \17,850 | \22,050 | ||
| FXCWC | ソフテイル・ロッカーC | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLSTF | ファットボーイ | \63,000 | \69,300 | \52,500 | \58,800 | \47,250 | \53,550 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLSTFB | ファットボーイ・ロー | \63,000 | \69,300 | \52,500 | \58,800 | \47,250 | \53,550 | \15,750 | \19,950 | ||
| FXSTB | ナイトトレイン | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLSTSB | ソフテイル・ボーンズ | \66,150 | \72,450 | \55,650 | \61,950 | \50,400 | \56,700 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLSTC | ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック | \75,600 | \81,900 | \65,100 | \71,400 | \59,850 | \66,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLSTCL | ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック・インジェクション | \75,600 | \81,900 | \65,100 | \71,400 | \59,850 | \66,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLSTN | ソフテイル・デラックス | \71,400 | \77,700 | \60,900 | \67,200 | \55,650 | \61,950 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLSTCI | ヘリテイジ・ソフテイル・クラシック・インジェクション | \75,600 | \81,900 | \65,100 | \71,400 | \59,850 | \66,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLSTSC | ソフテイル・スプリンガー・クラシック | \66,150 | \72,450 | \55,650 | \61,950 | \50,400 | \56,700 | \17,850 | \22,050 | ||
| VRSC Family |
VRSCA | VRSCA‐ロッド | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \15,750 | \19,950 | |
| VRSCAW | V‐ロッド | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \17,850 | \22,050 | ||
| VRSCB | VRSCBV‐ロッド | \51,450 | \57,750 | \40,950 | \47,250 | \35,700 | \42,000 | \15,750 | \19,950 | ||
| VRSCR | ストリートロッド | \52,500 | \58,800 | \42,000 | \48,300 | \36,750 | \43,050 | \15,750 | \19,950 | ||
| VRSCD | ナイトロッド | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \15,750 | \19,950 | ||
| VRSCF | V‐ロッド マッスル | \54,600 | \60,900 | \44,100 | \50,400 | \38,850 | \45,150 | \15,750 | \19,950 | ||
| Touring Family |
FLHRS | ロードキング・カスタム | \65,100 | \71,400 | \54,600 | \60,900 | \49,350 | \55,650 | \15,750 | \19,950 | |
| FLHRCI | ロードキング・クラシック・インジェクション | \68,250 | \74,550 | \57,750 | \64,050 | \52,500 | \58,800 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLHR | ロードキング | \73,500 | \79,800 | \63,000 | \69,300 | \57,750 | \64,050 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLHR4-CVO | ファクトリーカスタム・ロードキング | \74,550 | \80,850 | \64,050 | \70,350 | \58,800 | \65,100 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLHTC | エレクトラグライド・クラシック | \84,000 | \90,300 | \73,500 | \79,800 | \68,250 | \74,550 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLHT | エレクトラグライド・スタンダード | \78,750 | \85,050 | \68,250 | \74,550 | \63,000 | \69,300 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLHTCUI | ウルトラクラシック・エレクトラグライド・インジェクション | \87,150 | \103,950 | \76,650 | \93,450 | \71,400 | \88,200 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLHTCU4-CVO | ファクトリーカスタム・ウルトラクラシック・エレクトラグライド | \97,650 | \114,450 | \87,150 | \103,950 | \81,900 | \98,700 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLHTCUSE5 | CVOウルトラクラシック・エレクトラグライド | \97,650 | \114,450 | \87,150 | \103,950 | \81,900 | \98,700 | \17,850 | \22,050 | ||
| FLHTCUIS/C | ウルトラクラシック・エレクトラグライド・インジェクション・サイドカー | \157,500 | \174,300 | \105,000 | \121,800 | \94,500 | \111,300 | \26,250 | \30,450 | ||
| FLTRI | ロードグライド・インジェクション | \78,750 | \85,050 | \68,250 | \74,550 | \63,000 | \69,300 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLTRX | ロードグライド・カスタム | \78,750 | \85,050 | \68,250 | \74,550 | \63,000 | \69,300 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLTR3-CVO | ファクトリーカスタム・ロードグライド・インジェクション | \85,050 | \91,350 | \74,550 | \80,850 | \69,300 | \75,600 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLHTCI | エレクトラグライド・クラシック・インジェクション | \84,000 | \90,300 | \73,500 | \79,800 | \68,250 | \74,550 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLHTK | エレクトラグライド・ウルトラ・リミテッド | \88,620 | \94,920 | \78,120 | \84,420 | \72,870 | \79,170 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLHX | ストリートグライド | \76,650 | \82,950 | \66,150 | \72,450 | \60,900 | \67,200 | \15,750 | \19,950 | ||
| FLHXSE | CVOストリートグライド | \82,950 | \89,250 | \72,450 | \78,750 | \67,200 | \73,500 | \15,750 | \19,950 | ||